177.02 177 RUV Fos 10 SEP 2010 07.50:01
   #####  AUSTFIRÐIR     ############## 
    #### VEÐURSTÖÐVAR    ############## 
 ------ Veðrið 10.09.2010 kl. 06    2/2 
 Staður      hPa Átt m/s Veður     HitiC
 Dalatangi  1003 SSA  6 Þoka ......  9,5
 --- Nýjasta sjálfv.ath. síð.3 klst. -- 
 Staður          kl. hPa   Átt m/s HitiC
 Breiðdalsheiði . 07 ....  A    5    8,2
 Dalatangi ......    ....           ....
 Eskifjörður .... 07 ....  SSA  4   12,0
 Fagridalur ..... 07 ....  SSA  4    9,1
 Fjarðarheiði ... 07 ....  ASA  5    8,3
 Hvalnes ........ 07 ....  NNA  1   10,3
 Kambanes ....... 07 ....  SSA  2    9,3
 Kollaleira ..... 07 ....  SA   4   10,2
 Neskaupstaður .. 07 ....  VNV  1   13,4
 Oddsskarð ...... 07 ....  ASA  4    8,7
 Papey .......... 07 1002  SA   4   10,5
 Seley .......... 07 1004  SSV  1    8,6
 Seyðisfjörður .. 07 ....  ANA  2    9,3
 Teigarhorn ..... 07 1004  SA   2    9,6
 Vattarnes ...... 07 ....  SSA  6    9,0
                                        
                                        
Forsíða, síða 100
Fréttir/News
Veður
Dagskrá
Íþróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit


Síða

Undirsíða

sér um rekstur
Textavarpsins á Netinu.