|
|
179.02 179 RUV Tri 07 FEB 2012 10.35:58
##### MIÐHÁLENDIÐ ##############
#### VEÐURSTÖÐVAR ##############
--- Nýjasta sjálfv.ath. síð.3 kl 2/2
Staður kl. hPa Átt m/s HitiC
Brúaröræfi ..... .... ....
Búrfell ........ 10 999 ASA 11 4,4
Eyjabakkar ..... 10 1009 SA 8 0,9
Hallormsstaðahál 10 1008 SA 17 3,3
Hágöngur ....... 10 1001 ASA 14 2,1
Hveravellir .... 10 1001 SA 12 2,8
Jökulheimar .... 10 999 SA 17 1,8
Kárahnjúkar .... 10 1006 SA 11 2,4
Kolka .......... 10 997 ASA 24 3,6
Lónakvísl ...... 10 1000 SA 13 2,5
Sandbúðir ...... 10 1002 A 17 2,2
Setur .......... 10 1001 SSA 1 1,3
Vatnsfell ...... 10 1000 ASA 19 2,7
Veiðivatnahraun 10 1000 A 15 2,4
Þúfuver ........ 10 1001 SA 19 2,0
VEÐURSPÁ, BEINT FRÁ VEÐURSTOFU >>>
Efnisyfirlit fyrir veður ....... 160
## Netveðrið: http://www.vedur.is
|
Forsíða, síða 100
Fréttir/News
Veður
Dagskrá
Íþróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit
Síða
Undirsíða
|