|
|
322.00 322 RUV Lau 04 FEB 2012 04.41:02
LANDSSAMBAND VEIÐIFÉLAGA
18 aflahæstu laxveiðiárnar árið 2011
Nafn veiðivatns Dags. Veiði Stangir
Ytri-Rangá + Hólsá, 31/10 4961 24
Eystri-Rangá 19/10 4387 18
Miðfjarðará 28/09 2364 10
Norðurá 14/09 2134 15
Blanda 21/09 2032 16
Selá í Vopnafirði 05/10 2021 8
Langá 28/09 1934 12
Þverá + Kjarará 21/09 1825 14
Haffjarðará 21/09 1526 6
Breiðdalsá 05/10 1430 8
Grímsá og Tunguá 05/10 1370 8
Elliðaárnar. 07/09 1150 4
Laxá í Kjós 28/09 1112 10
Laxá í Aðaldal 05/10 1067 18
Hofsá og Sunnudalsá 06/10 956 10
Laxá í Leirársveit 12/10 907 6
Víðidalsá 05/10 747 8
Vatnsdalsá í Húnaþi 19/10 743 7
Uppfært af Landssambandi Veiðifélaga
Meiri upplýsingar á www.angling.is
|
Forsíða, síða 100
Fréttir/News
Veður
Dagskrá
Íþróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit
Síða
Undirsíða
|