337.02 337 RUV Mid 22 MAI 2013 10.52:42
   #####   Žżski handboltinn            
    ####    Stašan:                 2/2 
   21. maķ 2013    L  U  J  T  Mörk Stig
  1. Kiel         31 27  1  3 1020:810 5
  2. R.N.Löwen    32 23  4  5 898:807 50
  3. Flensburg    31 22  4  5 941:788 48
  4. F.Berlin     32 22  3  7 926:844 47
  5. Hamburg      32 21  4  7 971:883 46
  6. H.Burgdorf   31 19  4  8 927:911 42
  7. Wetzlar      31 15  3 13 902:882 33
  8. Magdeburg    31 15  3 13 888:861 33
  9. Lemgo        31 13  4 14 835:845 30
 10. Melsungen    31 13  4 14 862:865 30
 11. Göppingen    30 13  2 15 857:822 28
 12. N.Lubbecke   31 13  2 16 877:894 28
 13. Balingen     31 11  3 17 882:922 25
 14. Minden       31  6  5 20 807:921 17
 15. Gummersbach  31  6  4 21 802:920 16
 16. Neuhausen    31  6  1 24 811:953 13
 17. Grosswallsta 30  4  3 23 738:825 11
 18. Essen        32  3  2 27 815:1006  
                                        
                                        
                                        
Subpages: 01 02