|
|
345.01 345 RUV Lau 04 FEB 2012 04.24:39
##### ENGLAND 1. D. 1/2
#### BEINT FRÁ 1X2 AUGNABLIK >
1. feb. 2012 L U J T Mörk Stig
1. West Ham 28 16 5 7 44:29 53
2. Southampton 28 15 6 7 51:31 51
3. Cardiff 28 13 11 4 45:30 50
4. Birmingham 27 13 7 7 46:27 46
5. Middlesbro 28 12 10 6 33:30 46
6. Hull 28 14 4 10 28:25 46
7. Blackpool 28 12 9 7 45:35 45
8. Reading 28 13 6 9 35:27 45
9. Burnley 28 13 4 11 41:33 43
10. Leeds 28 12 6 10 44:42 42
11. Brighton 28 12 6 10 31:30 42
12. Derby 28 12 5 11 33:36 41
13. Leicester 28 10 9 9 38:32 39
14. Barnsley 28 11 6 11 41:44 39
15. C.Palace 28 10 8 10 27:28 38
16. Portsmouth 27 9 7 11 32:29 34
17. Peterbro 28 9 6 13 45:47 33
18. Watford 28 8 9 11 30:39 33
19. Ipswich 28 9 4 15 43:55 31
|
Forsíða, síða 100
Fréttir/News
Veður
Dagskrá
Íţróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit
Síða
Undirsíða
|