|
|
357.02 357 RUV Tri 07 FEB 2012 09.41:05
##### BRASILÍA, 1. DEILD
#### 2/2
4. des. 2011 L U J T Mörk Stig
1. Corinthians 38 21 8 9 53:36 71
2. Vasco 38 19 12 7 57:40 69
3. Fluminense 38 20 3 15 60:51 63
4. Flamengo 38 15 16 7 59:47 61
5. Internacion. 38 16 12 10 57:43 60
6. Sao Paulo 38 16 11 11 57:46 59
7. Figueirense 38 15 13 10 46:45 58
8. Coritiba 38 16 9 13 57:41 57
9. Botafogo 38 16 8 14 52:49 56
10. Santos 38 15 8 15 55:55 53
11. Palmeiras 38 11 17 10 43:39 50
12. A.Goianiense 38 12 12 14 50:45 48
13. Gremio 38 13 9 16 49:57 48
14. Bahia 38 11 13 14 43:49 46
15. A.Mineiro 38 13 6 19 50:60 45
16. Cruzeiro 38 11 10 17 48:51 43
17. A.Paranaen 38 10 11 17 38:55 41
18. Ceara 38 10 9 19 47:64 39
19. America MG 38 8 13 17 51:69 37
20. Avai 38 7 10 21 45:75 31
|
Forsíða, síða 100
Fréttir/News
Veður
Dagskrá
Íţróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit
Síða
Undirsíða
|