|
|
389.02 389 RUV Tri 07 FEB 2012 09.28:56
Félagaáheit áriđ 2012 2/2
1. 121-ÍFR......... 272,453 12.7%
2. 272-GKJ......... 104,341 4.8%
3. 103-Víkingur.... 82,617 3.8%
4. 144-Bridgesamb.. 70,529 3.3%
5. 450-Hörđur...... 68,701 3.2%
6. 101-Valur....... 65,660 3.0%
7. 107-KR.......... 65,050 3.0%
8. 300-ÍA.......... 63,804 3.0%
9. 110-Fylkir...... 60,169 2.8%
10. 210-Stjarnan.... 59,442 2.8%
11. 904-KFS......... 55,583 2.6%
12. 700-Höttur...... 53,427 2.5%
13. 108-Fram........ 52,030 2.4%
14. 240-Grindavík... 51,282 2.4%
15. 200-Breiđablik.. 49,327 2.3%
16. 221-Haukar...... 47,568 2.2%
17. 230-Keflavík.... 44,394 2.1%
18. 109-ÍR.......... 40,436 1.9%
19. 900-ÍBV......... 28,405 1.3%
20. 603-Ţór A....... 23,713 1.1%
|
Forsíða, síða 100
Fréttir/News
Veður
Dagskrá
Íţróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit
Síða
Undirsíða
|