389.02 389 RUV Fim 17 MAI 2012 09.28:37
     Félagaáheit áriđ 2012        2/2   
  1. 121-ÍFR......... 1,082,519  12.3%  
  2. 103-Víkingur....   506,366   5.8%  
  3. 144-Bridgesamb..   476,700   5.4%  
  4. 450-Hörđur......   405,218   4.6%  
  5. 272-GKJ.........   321,390   3.7%  
  6. 107-KR..........   266,044   3.0%  
  7. 300-ÍA..........   238,287   2.7%  
  8. 904-KFS.........   233,786   2.7%  
  9. 101-Valur.......   218,747   2.5%  
 10. 110-Fylkir......   218,472   2.5%  
 11. 108-Fram........   209,431   2.4%  
 12. 200-Breiđablik..   206,994   2.4%  
 13. 700-Höttur......   204,289   2.3%  
 14. 240-Grindavík...   200,287   2.3%  
 15. 221-Haukar......   187,808   2.1%  
 16. 230-Keflavík....   161,110   1.8%  
 17. 210-Stjarnan....   137,200   1.6%  
 18. 109-ÍR..........   135,783   1.5%  
 19. 900-ÍBV.........   111,887   1.3%  
 20. 603-Ţór A.......    94,066   1.1%  
                                        
                                        
                                        
Forsíða, síða 100
Fréttir/News
Veður
Dagskrá
Íţróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit


Síða

Undirsíða

sér um rekstur
Textavarpsins á Netinu.