487.00 487 RUV Tri 07 FEB 2012 09.29:29
   #####   VESTFIRĐIR TIL N-LANDS VESTRA
    ####                      UMFERĐIN: 
 STAĐUR     Kl.  VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
 Króksfjö. 09:20 ANA 14    5    1    10 
 Ţröskuldar09:20 NNA  4   -1    0     6 
 Klettshá. 09:20 A   10    8    0     2 
 Kleifah.  09:20 ASA 11    3    1     6 
 Miklidalur09:20 ANA  8    3    0    17 
 Hálfdán   09:20 ANA  8    2    0    14 
 Gemluf.h. 09:20 SSA  5    7    1     7 
 Ţverfjall 09:10 ANA 10    0            
                                        
 Ögur      09:20 VNV  2    3    0     3 
 Steingrfjh09:20 A    8    1    0     6 
 Ennisháls 09:20 NA   6    5    1     2 
 Holtav.h. 09:20 ASA  7    6    1    35 
 Gauksmýri 09:20 NA  10    8    3    58 
 A Blö.óss 09:20 SV   4    5    0    40 
 Vatnssk.  09:20 A   15    7    2    27 
 Ţverárfj. 09:20 SA   5    4    2    17 
 Siglufjv. 09:20 A    9   13    0     0 
 Herkonugil09:20 A    8   11            
   NA-land til Austurlands ........ 488 
                                        
Forsíða, síða 100
Fréttir/News
Veður
Dagskrá
Íţróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit


Síða

Undirsíða

sér um rekstur
Textavarpsins á Netinu.