489.00 489 RUV Lau 31 JUL 2010 10.38:12
   #####         SA-LAND TIL SUĐURLANDS 
    ####                      UMFERĐIN: 
 STAĐUR     Kl.  VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
 Kvísker   10:30 SSA  1   12   12    88 
 Sandfell  10:20 NNA  1   13    4    97 
 Viđ Lómag.10:30 SV   1   11    6    99 
 Mýrd.sand.10:30 S    1   14   11   115 
 Reynisfjal10:30 VSV  4   13    8   163 
 Steinar   10:30 VSV  3   12   10   141 
 Hvammur   10:30 V    4   17   15   152 
 Markarflj.10:30 NNV  3   15    0     0 
 Hella     10:00 VNV  1   14   42   400 
 Ţjórsá    10:30 NNV  1   16   44   668 
 Skálholt  10:30 ASA  1   15    0     0 
 Gullfoss  10:30 S    1   15    9    70 
 Ingólfsfj.10:30 Logn     15   90  1217 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    Hálendiđ ...................... 490 
                                        
Forsíða, síða 100
Fréttir/News
Veður
Dagskrá
Íţróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit


Síða

Undirsíða

sér um rekstur
Textavarpsins á Netinu.