573.05 573 RUV Lau 04 FEB 2012 05.48:54
    #####        ### ################   
     ####        ########## #########   
  ##########                            
        Launavísitala               5/5 
                 2011  2010  2009  2008 
                 ####  ####  ####  #### 
   1. Janúar     383,2 366,9 355,7 330,9
   1. Febrúar    383,9 368,6 355,7 333,5
   1. Mars       385,2 369,0 356,1 337,6
   1. Apríl      385,6 369,5 355,4 340,5
   1. Maí        389,9 370,1 356,0 342,0
   1. Júní       405,0 378,3 356,7 346,2
   1. Júlí       409,1 379,5 358,0 348,8
   1. Ágúst      409,7 379,5 358,1 350,4
   1. September  412,8 380,7 359,0 352,2
   1. Október    415,7 381,8 360,1 353,3
   1. Nóvember   416,9 382,4 365,4 351,3
   1. Desember   418,2 383,1 366,5 353,6
    BREYTING LAUNAVÍSITÖLU EFTIR TÍMA-  
    BILUM: Síđ. mán: 0,3%               
    12 mán: 9,2%                        
    *=Umreiknađ til árshćkkunar.        
  #######                   >>>  #######
                                        
Forsíða, síða 100
Fréttir/News
Veður
Dagskrá
Íţróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit


Síða

Undirsíða

sér um rekstur
Textavarpsins á Netinu.