|
|
587.00 587 RUV Lau 04 FEB 2012 05.21:24
##### ### ################
#### ########## #########
Viđskipti í Kauphöll 03.02.2012
Hlutafélag: Síđasta Hagst.tilb.
viđsk.v. Kaup Sala
Atlantic Airway 95,00 98,00 101,00
Atlantic Petrol 178,50 176,50 177,00
Bakkavör Group 0,99 0,00 0,00
BankNordik P/F 71,00 71,00 80,00
Century Aluminu 1200,00 1200,00 0,00
Eik Banki P/F 20,00 0,00 0,00
Hagar hf. 16,75 16,75 16,85
Hampiđjan hf. 4,20 4,20 0,00
HB Grandi hf. 13,60 12,00 14,00
Icelandair Grou 5,30 5,23 5,30
Marel hf. 140,50 139,00 140,00
Nýherji hf. 5,50 5,24 7,50
Sláturfélag Suđ 0,95 0,00 0,00
Össur hf. 192,00 190,50 196,00
Skv. vef Landsbankans kl. 16:41
|
Forsíða, síða 100
Fréttir/News
Veður
Dagskrá
Íţróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit
Síða
Undirsíða
|