|
|
587.00 587 RUV Lau 31 JUL 2010 10.37:21
##### ### ################
#### ########## #########
Viđskipti í Kauphöll 30.07.2010
Hlutafélag: Síđasta Hagst.tilb.
viđsk.v. Kaup Sala
Atlantic Airway 117,00 0,00 120,00
Atlantic Petrol 142,00 0,00 0,00
Bakkavör Group 0,99 0,00 0,00
BankNordik P/F 144,00 0,00 0,00
Century Aluminu 1415,00 1380,00 0,00
Eik Banki P/F 84,00 81,00 84,00
Hampiđjan hf. 4,00 4,05 0,00
HB Grandi hf. 10,00 0,00 0,00
Icelandair Grou 3,40 3,40 0,00
Marel hf. 91,00 90,30 91,30
Nýherji hf. 10,00 0,00 10,00
Sláturfélag Suđ 0,95 0,00 2,00
Össur hf. 196,50 196,00 197,00
Skv. vef Landsbankans kl. 13:48
|
Forsíða, síða 100
Fréttir/News
Veður
Dagskrá
Íţróttir
Samgöngur
Efnisyfirlit
Síða
Undirsíða
|