NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.09:30 SV 2 2 1 13
Hauksst. 09:30 VSV 8 4 2 14
Fljótsheið09:30 SSV 5 7 12 126
Mýv.heiði 09:30 VSV 9 5 14 100
Mýv.öræfi 09:30 V 5 3 9 56
Biskupshál09:30 S 3 2 6 52
Möðrud.ör.09:30 VSV 10 2 7 55
Jökuldalur09:30 V 6 4 14 66
Vatnssk.e.09:30 VSV 6 4 2 13
Fjarðarh. 09:30 V 7 1 7 89
Fagridalur09:30 ANA 3 5 16 222
Kambaskrið09:30 VSV 5 9 3 52
Breiðd.h. 09:30 NV 7 4 0 7
Streiti 09:30 A 2 10 0 25
Hamarsfjör09:30 VSV 8 8 5 54
Suðurland ..................... 490