NORÐAUSTUR- OG AUSTURLAND
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Vopnafj.h.11:40 NNA 2 12 3 54
Hauksst. 11:40 NA 1 15 3 54
Fljótsheið11:40 ANA 2 14 47 651
Mýv.heiði 11:40 ASA 1 15 21 517
Mýv.öræfi 11:40 VNV 2 13 27 340
Biskupshál11:40 V 4 12 29 349
Möðrud.ör.11:40 VSV 2 12 29 364
Jökuldalur11:40 VNV 3 13 35 442
Vatnssk.e.11:40 NNV 3 11 12 196
Fjarðarh. 11:40 V 1 11 18 355
Fagridalur11:40 NNA 3 13 25 564
Kambaskrið11:40 ASA 1 12 16 205
Breiðd.h. 11:40 NV 3 13 1 38
Streiti 11:40 SA 2 13 14 178
Hamarsfjör11:40 ASA 5 13 21 314
Suðurland ..................... 490