SUÐVESTUR- OG VESTURLAND:
STAÐUR KL. VINDUR HITI 10MÍN Í DAG
Hellish. 13:10 SSV 1 -6 108 3869
Þrengsli 13:10 NNA 6 -5 29 920
Sandskeið 13:10 A 3 -8 160 5303
Reykjanbr.13:10 SA 4 -5 190 8307
Festarfj. 13:10 NNA 6 -1 10 153
Selvogur 13:10 NA 6 -3 4 199
Kjalarnes 13:10 N 1 -6 107 3814
Blikdalsá 13:10 ANA 4 -1 106 3942
Akrafjall 13:10 NA 9 0 39 1978
Hafnarfja.13:10 NA 12 0 51 1397
Kolás 13:10 NNA 4 -5 24 528
Hafursfell13:10 A 4 1 13 248
Vatnaleið 13:10 N 6 -2 6 176
Hraunsmúli13:10 NA 10 1 0 94
Fróðárh. 13:10 NNA 11 -2 3 70
Búlandshöf13:10 NNA 6 1 2 138
Kolgrfjbrú13:10 NA 10 2 4 167
V-firðir til N-vestra ......... 487